Δ΄ ΕΘΝΙΚΗ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2011-2012
Βαθμολογία(ες) |
Κατάταξη | Ομάδα | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
1 | ![]() | (1) | ![]() | ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 15 | 5 | 10 |
2 | ![]() | (4) | ![]() | ΕΛΠΙΣ ΣΑΠΩΝ | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 8 | 1 | 7 |
3 | ![]() | (2) | ![]() | Α.Ε. ΝΕΑΣ ΧΙΛΗΣ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 5 | 6 |
4 | ![]() | (3) | ![]() | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡ0Υ | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 8 | 3 | 5 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΖΙΧΝΗΣ | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 5 | 2 |
6 | ![]() | (6) | ![]() | ΑΕΤΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 1 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | ΚΑΒΑΛΑ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 |
8 | ![]() | (8) | ![]() | ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘΗΣ | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 16 | 8 | 8 |
9 | ![]() | (9) | ![]() | ΟΡΦΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΙΣ | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 7 | 2 |
10 | ![]() | (10) | ![]() | ΑΡΗΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 |
11 | ![]() | (12) | ![]() | Α.Ε ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΥΜΟΙΡΟΥ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 |
12 | ![]() | (11) | ![]() | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
13 | ![]() | (13) | ![]() | Α.Ε ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 | -11 |
14 | ![]() | (14) | ![]() | Α.Ε ΠΙΕΡΕΩΝ 2004 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 24 | -22 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Αγώνες | W = Νίκες | D = Ισοπαλίες | L = Ήττες | Pts = Βαθμοί | SF = Σκορ Υπέρ | SA = Σκορ Κατά | +/- = Διαφορά | |
Αποτελέσματα γύρου - Round 5 (04.12.2011) |
Σάββατο, 03.12.2011 - 5. Αγωνιστική | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 h | ![]() | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΖΙΧΝΗΣ | ![]() | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡ0Υ | 1 - 1 | |||
Κυριακή, 04.12.2011 - 5. Αγωνιστική | ||||||||
15:00 h | ![]() | ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | ![]() | ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘΗΣ | 2 - 2 | |||
15:00 h | ![]() | Α.Ε. ΝΕΑΣ ΧΙΛΗΣ | ![]() | ΑΕΤΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 1 - 1 | |||
15:00 h | ![]() | ΚΑΒΑΛΑ | ![]() | Α.Ε ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 0 - 0 | |||
15:00 h | ![]() | ΕΛΠΙΣ ΣΑΠΩΝ | ![]() | Α.Ε ΠΙΕΡΕΩΝ 2004 | 3 - 0 | |||
15:00 h | ![]() | ΟΡΦΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΙΣ | ![]() | ΑΡΗΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 2 - 2 | |||
15:00 h | ![]() | Α.Ε ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΥΜΟΙΡΟΥ | ![]() | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | 2 - 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου