Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ - Α΄ ΟΜΙΛΟΣ 2011-12 (ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ)
Βαθμολογία(ες) |
Κατάταξη | Ομάδα | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
1 | ![]() | (1) | ![]() | ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 | 60 | 9 | 51 |
2 | ![]() | (3) | ![]() | ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 | 47 | 12 | 35 |
3 | ![]() | (2) | ![]() | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 | 53 | 14 | 39 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | Π.Α.Ο.Κ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 35 | 17 | 18 |
5 | ![]() | (6) | ![]() | ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 40 | 20 | 20 |
6 | ![]() | (5) | ![]() | ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 37 | 19 | 18 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | ΑΓΚΙΣΤΡΟ | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 34 | 19 | 15 |
8 | ![]() | (8) | ![]() | ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 31 | 32 | -1 |
9 | ![]() | (9) | ![]() | ΧΑΡΟΠΟ | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 25 | 21 | 4 |
10 | ![]() | (10) | ![]() | ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 35 | 33 | 2 |
11 | ![]() | (11) | ![]() | ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 25 | 35 | -10 |
12 | ![]() | (13) | ![]() | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 18 | 37 | -19 |
13 | ![]() | (12) | ![]() | ΔΑΣΟΧΩΡΙ | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 23 | 41 | -18 |
14 | ![]() | (14) | ![]() | ΚΟΙΜΗΣΗ | 16 | 4 | 1 | 11 | 11 | 13 | 48 | -35 |
15 | ![]() | (15) | ![]() | ΓΟΝΙΜΟ | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 14 | 57 | -43 |
16 | ![]() | (16) | ![]() | ΧΟΡΤΕΡΟ | 16 | 0 | 1 | 15 | 1 | 13 | 89 | -76 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Αγώνες | W = Νίκες | D = Ισοπαλίες | L = Ήττες | Pts = Βαθμοί | SF = Σκορ Υπέρ | SA = Σκορ Κατά | +/- = Διαφορά | |
JL_RANKING_POINTS_MANIPULATION |
* -2 Κοίμηση από αγώνα με Αχλαδοχώρι |
Αποτελέσματα γύρου - Round 16 (07.01.2012 - 08.01.2012) |
Σάββατο, 07.01.2012 - 16. Αγωνιστική | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 h | ![]() | ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ | ![]() | Π.Α.Ο.Κ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 2 - 0 | |||
15:00 h | ![]() | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | ![]() | ΔΑΣΟΧΩΡΙ | 2 - 1 | |||
15:00 h | ![]() | ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ | ![]() | ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ | 5 - 0 | |||
15:00 h | ![]() | ΚΟΙΜΗΣΗ | ![]() | ΧΑΡΟΠΟ | 1 - 0 | |||
15:00 h | ![]() | ΧΟΡΤΕΡΟ | ![]() | ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ | 0 - 7 | |||
Κυριακή, 08.01.2012 - 16. Αγωνιστική | ||||||||
15:00 h | ![]() | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | ![]() | ΓΟΝΙΜΟ | - | |||
15:00 h | ![]() | ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ | ![]() | ΑΓΚΙΣΤΡΟ | - | |||
15:00 h | ![]() | ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ | ![]() | ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ | - |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου