ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ:Super League 2011/12

Ελλάδα - Super League 2011/12
Κανονική περίοδος-24η    αγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Νίκες εντός έδρας 91 40%
Iσοπαλίες 84 37%
Νίκες εκτός έδρας 52 23%
ΓΚΟΛ
Γκολ εντός έδρας 228 58%
58%
42%
Γκολ εκτός έδρας 165 42%
Γκολ Σύνολο: 393
EΠΙΘΕΣΗ ΤΟΡ 5
#ΟμάδαΓκολΓκολ/αγώνα
1 Ολυμπιακός 50 2.17
2 Παναθηναϊκός 43 1.87
3 ΠΑΟΚ 34 1.42
4 ΑΕΚ 28 1.22
5 Ατρόμητος 26 1.13
ΑΜΥΝΑ ΤΟΡ 5
#ΟμάδαΓκολΓκολ/αγώνα
1 Ολυμπιακός 14 0.61
2 Αρης 18 0.78
3 Παναθηναϊκός 18 0.78
4 Ατρόμητος 20 0.87
5 ΠΑΟΚ 20 0.83
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
10/3 17:15 Ατρόμητος - Δόξα Δράμας 2-0
10/3 17:15 ΟΦΗ - Πανιώνιος 0-1
10/3 19:30 ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης 2-3
11/3 15:00 ΠΑΣ Γιάννινα - Λεβαδειακός
11/3 15:00 Κέρκυρα - Ξάνθη
11/3 17:15 Ολυμπιακός - Αρης
11/3 17:15 Παναιτωλικός - Εργοτέλης
11/3 19:30 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Εντός έδραςΕκτός έδραςΣύνολο
Θ. Ομάδα Αγ. Βαθμοί Ν Ι Η Γκολ Ν Ι Η Γκολ Ν Ι Η Γκολ
1 Ολυμπιακός 23 55 10 2 0 28-6 7 2 2 22-8 17 4 2 50-14
2 Παναθηναϊκός 23 54 10 0 1 25-7 7 3 2 18-11 17 3 3 43-18
3 ΠΑΟΚ 24 42 7 3 3 19-11 5 3 3 15-9 12 6 6 34-20
4 Ατρόμητος 23 40 8 3 1 16-6 3 4 4 10-14 11 7 5 26-20
5 ΑΕΚ 23 38 7 4 1 15-7 4 1 6 13-17 11 5 7 28-24
6 Αστέρας Τρίπολης 24 37 7 3 1 12-3 4 1 8 8-19 11 4 9 20-22
7 Αρης 23 33 5 4 2 13-8 3 5 4 9-10 8 9 6 22-18
- ΟΦΗ 24 33 5 2 5 11-9 4 4 4 12-13 9 6 9 23-22
9 Ξάνθη 23 29 5 2 5 15-13 3 3 5 9-12 8 5 10 24-25
10 Πανιώνιος 24 26 4 2 6 13-16 3 3 6 6-8 7 5 12 19-24
11 Λεβαδειακός 22 25 4 2 5 9-14 3 2 6 12-18 7 4 11 21-32
12 Εργοτέλης 23 23 5 3 4 14-13 1 2 8 6-20 6 5 12 20-33
13 ΠΑΣ Γιάννινα 22 21 4 4 3 10-9 1 2 8 8-17 5 6 11 18-26
- Παναιτωλικός 23 21 3 4 4 9-12 2 2 8 6-16 5 6 12 15-28
- Κέρκυρα 23 21 4 2 5 14-20 1 4 7 7-15 5 6 12 21-35
16 Δόξα Δράμας 23 15 3 2 6 5-11 1 1 10 4-21 4 3 16 9-32

ΠΗΓΗ: http://www.sport.gr

Next Post Previous Post
Τα πάντα για Sports, culture, Art, Life, Hot
και πολλά άλλα !!!

www.panseraikos.gr

Τερπνή, πολιτισμός,

αρχαία,  εργασία

και πολλά άλλα !!!
psterpnis.blogspot.com