Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ - Α΄ ΟΜΙΛΟΣ 2011-12 (ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ)
Βαθμολογία(ες) |
Κατάταξη | Ομάδα | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
1 | (2) | ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 32 | 7 | 25 | ||
2 | (1) | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 36 | 11 | 25 | ||
3 | (3) | ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 21 | 7 | 14 | ||
4 | (4) | Π.Α.Ο.Κ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 17 | 8 | 9 | ||
5 | (5) | ΑΓΚΙΣΤΡΟ | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 22 | 9 | 13 | ||
6 | (6) | ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 19 | 10 | 9 | ||
7 | (7) | ΧΑΡΟΠΟ | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 21 | 13 | 8 | ||
8 | (9) | ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 19 | 12 | 7 | ||
9 | (8) | ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 19 | 22 | -3 | ||
10 | (12) | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | 23 | -12 | ||
11 | (10) | ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 23 | 20 | 3 | ||
12 | (11) | ΔΑΣΟΧΩΡΙ | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | ||
13 | (13) | ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 10 | 29 | -19 | ||
14 | (14) | ΓΟΝΙΜΟ | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 28 | -18 | ||
15 | (15) | ΚΟΙΜΗΣΗ | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 9 | 34 | -25 | ||
16 | (16) | ΧΟΡΤΕΡΟ | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 12 | 40 | -28 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Αγώνες | W = Νίκες | D = Ισοπαλίες | L = Ήττες | Pts = Βαθμοί | SF = Σκορ Υπέρ | SA = Σκορ Κατά | +/- = Διαφορά | |
JL_RANKING_POINTS_MANIPULATION |
* -2 Κοίμηση από αγώνα με Αχλαδοχώρι |
Αποτελέσματα γύρου - Round 9 (05.11.2011 - 06.11.2011) |
Σάββατο, 05.11.2011 - 9. Αγωνιστική | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 h | ΚΟΙΜΗΣΗ | ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ | 2 - 1 | |||||
15:00 h | ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ | ΧΑΡΟΠΟ | 1 - 0 | |||||
15:00 h | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ | 2 - 1 | |||||
15:00 h | ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ | ΔΑΣΟΧΩΡΙ | 5 - 0 | |||||
Κυριακή, 06.11.2011 - 9. Αγωνιστική | ||||||||
15:00 h | ΓΟΝΙΜΟ | ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ | - | |||||
15:00 h | ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ | ΧΟΡΤΕΡΟ | - | |||||
15:00 h | ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ | Π.Α.Ο.Κ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | - | |||||
15:00 h | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | ΑΓΚΙΣΤΡΟ | - |