Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ - Α΄ ΟΜΙΛΟΣ 2011-12 (ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ)
| Βαθμολογία(ες) |
| Κατάταξη | Ομάδα | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
| 1 | (2) | ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 48 | 9 | 39 | ||
| 2 | (1) | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 49 | 11 | 38 | ||
| 3 | (3) | ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 34 | 12 | 22 | ||
| 4 | (4) | ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 33 | 12 | 21 | ||
| 5 | (5) | Π.Α.Ο.Κ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 24 | 13 | 11 | ||
| 6 | (6) | ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 33 | 17 | 16 | ||
| 7 | (9) | ΧΑΡΟΠΟ | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 25 | 18 | 7 | ||
| 8 | (7) | ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 26 | 25 | 1 | ||
| 9 | (8) | ΑΓΚΙΣΤΡΟ | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 27 | 19 | 8 | ||
| 10 | (10) | ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 20 | 33 | -13 | ||
| 11 | (11) | ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 27 | 30 | -3 | ||
| 12 | (12) | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 13 | 29 | -16 | ||
| 13 | (13) | ΔΑΣΟΧΩΡΙ | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 16 | 33 | -17 | ||
| 14 | (14) | ΚΟΙΜΗΣΗ | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 10 | 37 | -27 | ||
| 15 | (15) | ΓΟΝΙΜΟ | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 11 | 43 | -32 | ||
| 16 | (16) | ΧΟΡΤΕΡΟ | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 12 | 67 | -55 | ||
| Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
| Pl = Αγώνες | W = Νίκες | D = Ισοπαλίες | L = Ήττες | Pts = Βαθμοί | SF = Σκορ Υπέρ | SA = Σκορ Κατά | +/- = Διαφορά | |
| JL_RANKING_POINTS_MANIPULATION |
| * -2 Κοίμηση από αγώνα με Αχλαδοχώρι |
| Αποτελέσματα γύρου - Round 13 (03.12.2011 - 04.12.2011) |
| Σάββατο, 03.12.2011 - 13. Αγωνιστική | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 h | ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ | ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ | 2 - 0 | |||||
| 15:00 h | ΑΓΚΙΣΤΡΟ | ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ | 1 - 2 | |||||
| 15:00 h | ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ | ΧΑΡΟΠΟ | 0 - 1 | |||||
| Κυριακή, 04.12.2011 - 13. Αγωνιστική | ||||||||
| 15:00 h | ΓΟΝΙΜΟ | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | - | |||||
| 15:00 h | ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ | ΚΟΙΜΗΣΗ | - | |||||
| 15:00 h | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ | - | |||||
| 15:00 h | Π.Α.Ο.Κ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΧΟΡΤΕΡΟ | - | |||||
| 15:00 h | ΔΑΣΟΧΩΡΙ | ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ | - | |||||

