Βαθμολογία(ες) |
Κατάταξη | Ομάδα | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
1 | (1) | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 19 | 15 | 3 | 1 | 48 | 38 | 15 | 23 | ||
2 | (2) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 42 | 14 | 28 | ||
3 | (4) | Π.Α.Ο.Κ | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 28 | 15 | 13 | ||
4 | (3) | Α.Ε.Κ | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 26 | 20 | 6 | ||
5 | (5) | ΞΑΝΘΗ - SKODA | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 24 | 18 | 6 | ||
6 | (7) | ΟΦΗ | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 21 | 16 | 5 | ||
7 | (6) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 16 | 16 | 0 | ||
8 | (8) | ΑΡΗΣ | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 18 | 17 | 1 | ||
9 | (10) | ΠΑΝΙΟΝΙΟΣ | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 17 | 19 | -2 | ||
10 | (9) | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 19 | 26 | -7 | ||
11 | (11) | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 11 | 19 | -8 | ||
12 | (12) | ΠΑΝΑΙΤΟΛΙΚΟΣ | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 12 | 19 | -7 | ||
13 | (14) | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 14 | 22 | -8 | ||
14 | (13) | ΚΕΡΚΥΡΑ | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 | 9 | 23 | -14 | ||
15 | (15) | ΛΕΒΑΔΙΑΚΟΣ | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 9 | 25 | -16 | ||
16 | (16) | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΜΑΣ | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 3 | 23 | -20 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Αγώνες | W = Νίκες | D = Ισοπαλίες | L = Ήττες | Pts = Βαθμοί | SF = Σκορ Υπέρ | SA = Σκορ Κατά | +/- = Διαφορά | |
Αποτελέσματα γύρου - Round 19 (28.01.2012 - 29.01.2012) |
Σάββατο, 28.01.2012 - 19. Αγωνιστική | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:15 h | ΠΑΝΙΟΝΙΟΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | 2 - 0 | |||||
17:15 h | ΟΦΗ | ΞΑΝΘΗ - SKODA | 1 - 0 | |||||
19:30 h | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 3 - 0 | |||||
Κυριακή, 29.01.2012 - 19. Αγωνιστική | ||||||||
15:00 h | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ | ΠΑΝΑΙΤΟΛΙΚΟΣ | 1 - 0 | |||||
15:00 h | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 0 - 1 | |||||
17:15 h | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΜΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0 - 1 | |||||
17:15 h | ΑΡΗΣ | ΛΕΒΑΔΙΑΚΟΣ | 2 - 1 | |||||
19:30 h | Α.Ε.Κ | Π.Α.Ο.Κ | 0 - 2 |