ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ 17-18/3/2012
Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Αγώνων ΕΠΣ Σερρών
*Οι ημερομηνίες αγώνων του Πανσερραϊκού, Ηράκλειας, Γαζώρου & Αναγέννησης αναφέρονται στο Σαββατοκύριακο του αγώνα και όχι στην ημέρα/ώρα διεξαγωγής
A B24 Γ14
ΣΑΒΒΑΤΟ: 17/3/12 3:30 μμ | ΚΥΡΙΑΚΗ: 18/3/12 12:00 πμ | ΚΥΡΙΑΚΗ: 18/3/12 3:30 μμ |
1. ΧΟΡΤΕΡΟ-ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 0-4 | 1. (ΟΜ.Γ)ΑΕΤΟΙ-ΠΟΣ 2000 0-0 | 1. ΠΑΟΚ ΗΡΑΚΛ-ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ 4-0 |
2. ΧΑΡΟΠΟ-ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ 2-2 | 2. (ΠΟΝΤΙΣΜΝ)ΚΕΣΣΑΝΗ-ΝΕΟΧΩΡΙ ΣΙΝΤ 2-1 | 2. ΤΕΡΠΝΗ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 4-1 |
3. ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ-ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 3-1 | 3. ΚΟΡΜΙΣΤΑ-ΑΝΘΗ | 3. ΟΡΕΙΝΗ-ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ 3-1 |
4. ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ-ΚΟΙΜΗΣΗ 1-0 | 4. | 4. ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ-ΠΑΜΒΛΑΧΙΑΚΟΣ 2-1 |
5. ΔΑΣΟΧΩΡΙ-ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ 2-3 | 5. | 5. Ν.ΣΟΥΛΙ-ΝΕΟΧΩΡΙ ΣΕΡ 1-0 |
6. ΑΓΚΙΣΤΡΟ-ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ 1-2 | 6. | 6. ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ-ΑΝΑΤΟΛΗ 1-5 |
7. ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ-ΓΟΝΙΜΟ 7-0 | 7. | 7. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ-ΠΑΟΚ ΤΡΑΓΙΛΟΥ 1-2 |
8. ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ-ΓΕΦΥΡΟΥΔΙ 1-0 | 8. | 8. ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ-ΟΙΝΟΥΣΑ 2-3 |
9. ΤΡΙΑΔΑ-ΚΑΡΠΕΡΗ 2-4 | 9. | 9. ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ-ΛΙΒΑΔΙΑ 0-0 |
10. ΘΥΕΛΛΑ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 0-0 | 10. | ΟΜΑΛΟ/ΘΡΑΚΙΚΟ-ΗΡΑΚΛΗΣ 3-3 |
11. Κ.ΚΑΜΗΛΑ-Κ.ΔΕΝΔΡΑ 3-0 | 11. | 11. ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ-ΔΑΦΝΟΥΔΙ 2-3 |
12. ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡ-ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ 0-3 | 12. | 12. ΚΟΡΜΙΣΤΑ-ΑΝΘΗ 4-1 |
13. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ-ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ 1-1 | 13. | 13. |
14. ΙΒΗΡΑ-ΑΜΦΙΠΟΛΗ ANABOLH | 14. | 14. |
15. ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2-2 | 15. | 15. |
16. ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΣΕΡ-ΛΕΟΝΤΕΣ ΣΕΡ 2-1 | 16. | 16. |
17. Α.ΚΑΜΗΛΑ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΤΕΤΑΡΤΗ | 17. | 17. |
18. ΕΛΠ.Ν.ΣΟΥΛΙΟΥ-ΑΧΙΝΟΣ 0-3 | 18. | 18. |
19. ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ-ΜΠΑΦΡΑ 4-0 | 19. | 19. |
20. ΚΡΗΝΙΔΑ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ 0-2 | 20. | 20. |
(ΠΟΝΤΙΣΜΝ)ΚΕΣΣΑΝΗ-ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ Τετάρτη 14/3 3:30μμ
18/3/2012 16:00 Σιδηρόκαστρο-Ν.Ζίχνη 3-0
Α΄ φάση play-offs - 1η Αγωνιστική
Σάββατο 17/3/2012 4:00μμ Α.ΠΟΡΟΪΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 1-2 (Ομ.Α)ΠΗΓΑΣΟΣ - Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ 1-0 | Κυριακή 18/3/2012 4:00μμ ΡΟΔΟΠΟΛΗ - ΧΡΥΣΟ 1-0 ΨΥΧΙΚΟ - ΒΑΛΤΕΡΟ 2-2 |
Αγώνες play-out
Σάββατο 17/3/2012 ώρα 3:30μμ
(ΕΠΣ)ΑΜΠΕΛΟΙ ΛΒΔΧ – ΤΟΥΜΠΑ 6-3
Κυριακή 18/3/2012 ώρα 3:30μμ
(ΚΟΙΜΗΣΗ) ΚΕΡΚΙΝΗ - ΛΕΥΚΩΝΑΣ 4-1
Βαθμολογίες Τοπικών Πρωταθλημάτων ΕΠΣ Σερρών