Τελική βαθμολογία β΄ Τοπικό-Α΄ Όμιλος 2011-12
Β΄Κατηγορία 1ος Όμιλος (30/30)
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |
1 | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | 114 | 20 | 80 |
2 | ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ | 101 | 19 | 75 |
3 | ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ | 85 | 31 | 68 |
4 | ΠΑΟΚ ΗΡΑΚΛ | 74 | 34 | 59 |
5 | ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ | 78 | 32 | 57 |
6 | ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ | 75 | 57 | 55 |
7 | ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ | 71 | 61 | 48 |
8 | ΑΓΚΙΣΤΡΟ | 61 | 48 | 41 |
9 | ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ | 68 | 57 | 40 |
10 | ΧΑΡΟΠΟ | 51 | 49 | 38 |
11 | ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ | 43 | 83 | 30 |
12 | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | 31 | 79 | 25 |
13 | ΚΟΙΜΗΣΗ | 33 | 90 | 24 |
14 | ΔΑΣΟΧΩΡΙ | 47 | 91 | 23 |
15 | ΓΟΝΙΜΟ | 34 | 101 | 16 |
16 | ΧΟΡΤΕΡΟ | 32 | 146 | 10 |
Από το σωματείο ΚΟΙΜΗΣΗ αφαιρέθηκαν 2 βαθμοί.