Ρόστερ ΑΣΠΙΣ - ΤΕΡΠΝΗΣ 2012-13
Β΄ ΤΟΠΙΚΟ - Β΄ ΟΜΙΛΟΣ 2012-13 |
Ρόστερ - ΤΕΡΠΝΗ [ΑΣΠΙΣ] |
Τερματοφύλακας | Ημερομηνία γέννησης (Ηλικία): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΞΙΑΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 21. Σεπτέμβριος 1975 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 23. Δεκέμβριος 1988 (23) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 26. Αύγουστος 1979 (33) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Αμυντικός | Ημερομηνία γέννησης (Ηλικία): | ||||||||||||
ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 05. Φεβρουάριος 1988 (24) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 21. Απρίλιος 1987 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZHURI ALEKSADER | 16. Σεπτέμβριος 1986 (26) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
LEKGEGAS KASTRIOT | 27. Φεβρουάριος 1970 (42) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
ΣΚΟΡΔΑΣ ΘΩΜΑΣ | 12. Σεπτέμβριος 1979 (33) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ΣΚΑΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 11. Ιούνιος 1972 (40) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 20. Μάρτιος 1996 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Μέσος | Ημερομηνία γέννησης (Ηλικία): | ||||||||||||
ΜΑΚΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 25. Μάιος 1984 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 15. Ιούλιος 1994 (18) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
ΖΑΡΙΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 09. Ιούλιος 1982 (30) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ΠΑΛΑΙΟΜΗΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 15. Νοέμβριος 1995 (16) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ΠΡΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 11. Αύγουστος 1983 (29) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ΓΚΟΥΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02. Ιούνιος 1992 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ΜΑΚΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | 27. Αύγουστος 1984 (28) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 14. Αύγουστος 1986 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
Επιθετικός | Ημερομηνία γέννησης (Ηλικία): | ||||||||||||
LEKGEGAS KEVIN | 01. Αύγουστος 1997 (15) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ΤΖΕΤΣΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 04. Φεβρουάριος 1985 (27) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
ΝΑΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 20. Δεκέμβριος 1990 (21) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ΤΡΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 14. Ιούνιος 1989 (23) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
ΜΟΥΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 28. Οκτώβριος 1987 (24) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ΜΑΝΙΜΟΣ ΗΛΙΑΣ | 05. Ιανουάριος 1990 (22) | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18. Αύγουστος 1995 (17) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ΣΠΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 19. Ιούλιος 1980 (32) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Προσωπικό ΤΕΡΠΝΗ [ΤΕΡΠΝΗ] |
JL_ROSTER_STAFF | Ημ/νια Γέννησης | Θέση προσωπικού | |||
---|---|---|---|---|---|
ΣΚΑΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 11. Ιούνιος 1972 (40) | Προπονητής | |||
ΜΠΑΡΛΙΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 01. Ιανουάριος 1978 (34) | Συντηριτής | |||
ΤΖΙΒΑΝΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | Ιατρικό Προσωπικό |