Περίπτωση ανόδου του Πρωταθλητή στην Δ΄ Κατηγορία
| Περίπτ. Υποβιβασμού 0 ομάδων από Δ | Περίπτ. Υποβιβασμού 1 ομάδας από Δ | Περίπτ. Υποβιβασμού 2 ομάδων από Δ | Περίπτ. Υποβιβασμού 3 ομάδων από Δ | |||||||||||
| A28 | -1 | Πρωταθλητής | A28 | -1 | Πρωταθλητής | A28 | -1 | Πρωταθλητής | A28 | -1 | Πρωταθλητής | |||
| 0 | από Δ | +1 | από Δ | +2 | από Δ | +3 | από Δ | |||||||
| -5 | στη Β | -6 | στη Β | -7 | στη Β | -8 | στη Β | |||||||
| +6 | από Β | +6 | από Β | +6 | από Β | +6 | από Β | |||||||
| Β 48 | +5 | από Α | Β 48 | +6 | από Α | Β 48 | +7 | από Α | Β 48 | +8 | από Α | |||
| -6 | στην Α | -6 | στην Α | -6 | στην Α | -6 | στην Α | |||||||
| -3 | στη Γ | -4 | στη Γ | -5 | στη Γ | -6 | στη Γ | |||||||
| +4 | από Γ | +4 | από Γ | +4 | από Γ | +4 | από Γ | |||||||
| Γ | +3 | από Β | Γ | +4 | από Β | Γ | +5 | από Β | Γ | +6 | από Β | |||
| -4 | στη Β | -4 | στη Β | -4 | στη Β | -4 | στη Β | |||||||
Περίπτωση μη ανόδου του Πρωταθλητή στην Δ΄ Κατηγορία
| Περίπτ. Υποβιβασμού 0 ομάδων από Δ | Περίπτ. Υποβιβασμού 1 ομάδας από Δ | Περίπτ. Υποβιβασμού 2 ομάδων από Δ | Περίπτ. Υποβιβασμού 3 ομάδων από Δ | |||||||||||
| A28 | 0 | Πρωταθλητής | A28 | 0 | Πρωταθλητής | A28 | 0 | Πρωταθλητής | A28 | 0 | Πρωταθλητής | |||
| 0 | από Δ | +1 | από Δ | +2 | από Δ | +3 | από Δ | |||||||
| -6 | στη Β | -7 | στη Β | -8 | στη Β | -9 | στη Β | |||||||
| +6 | από Β | +6 | από Β | +6 | από Β | +6 | από Β | |||||||
| Β 48 | +6 | από Α | Β 48 | +7 | από Α | Β 48 | +8 | από Α | Β 48 | +9 | από Α | |||
| -6 | στην Α | -6 | στην Α | -6 | στην Α | -6 | στην Α | |||||||
| -4 | στη Γ | -5 | στη Γ | -6 | στη Γ | -7 | στη Γ | |||||||
| +4 | από Γ | +4 | από Γ | +4 | από Γ | +4 | από Γ | |||||||
| Γ | +4 | από Β | Γ | +5 | από Β | Γ | +6 | από Β | Γ | +7 | από Β | |||
| -4 | στη Β | -4 | στη Β | -4 | στη Β | -4 | στη Β | |||||||


