Βαθμολογία - Αποτελέσματα FOOTBALL LEAGUE 2012-2013
/
Αποτελέσματα & επόμενη αγωνιστική:
/Πηγή: http://www.paepanserraikos.gr
Α/Α |
Ομάδες
| Αγ | Νικ | Ισ | Ητ | Βαθμ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 28 | 15 | 8 | 5 | 53 | |
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 29 | 13 | 13 | 3 | 52 | |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | |
4 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 29 | 13 | 9 | 7 | 48 | |
5 | ΛΑΡΙΣΑ | 29 | 12 | 11 | 6 | 47 | |
6 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 29 | 12 | 10 | 7 | 46 | |
7 | ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 28 | 11 | 13 | 4 | 46 | |
8 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 29 | 11 | 12 | 6 | 45 | |
9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 28 | 11 | 12 | 5 | 45 | |
10 | ΚΑΛΛΟΝΗ | 28 | 11 | 11 | 6 | 44 | |
11 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 29 | 12 | 8 | 9 | 44 | |
12 | ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | |
13 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 29 | 9 | 11 | 9 | 38 | |
14 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ | 29 | 7 | 10 | 12 | 31 | |
15 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | |
16 | ΦΩΚΙΚΟΣ | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 | |
17 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 29 | 5 | 12 | 12 | 27 | |
18 | ΑΝΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 29 | 7 | 6 | 16 | 27 | |
19 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 29 | 4 | 9 | 16 | 21 | |
20 | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 28 | 3 | 9 | 16 | 18 | |
21 | ΑΝΑΓ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 29 | 2 | 9 | 18 | 15 |
Αποτελέσματα & επόμενη αγωνιστική:
30η Αγων | 27-03-2013 15:00 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 0 : 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | |
27-03-2013 15:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 2 : 0 | ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ | ||
27-03-2013 15:00 | ΛΑΡΙΣΑ | 1 : 1 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ||
27-03-2013 15:00 | ΑΝΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0 : 3 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ||
27-03-2013 15:00 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2 : 1 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | ||
27-03-2013 15:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 0 : 0 | ΚΑΛΛΟΝΗ | ||
27-03-2013 15:00 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 1 : 0 | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | ||
27-03-2013 15:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 2 : 0 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ||
27-03-2013 15:00 | ΑΝΑΓ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 0 : 0 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ | ||
27-03-2013 15:00 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1 : 0 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ||
31η Αγων | 31-03-2013 16:00 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | - : - | ΑΝΑΓ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ | |
31-03-2013 16:00 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - : - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ||
31-03-2013 16:00 | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | - : - | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ||
31-03-2013 16:00 | ΚΑΛΛΟΝΗ | - : - | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ||
31-03-2013 16:00 | ΦΩΚΙΚΟΣ | - : - | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ||
31-03-2013 16:00 | ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ | - : - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ||
31-03-2013 16:00 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | - : - | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ||
31-03-2013 17:00 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ | - : - | ΑΝΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ||
31-03-2013 18:00 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | - : - | ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | ||
01-04-2013 19:00 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | - : - | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ |
/Πηγή: http://www.paepanserraikos.gr