Όλα τα αποτελέσματα 3η Αγωνιστική Super League 2013-14
Αγώνες 31/8 & 01-02/09/2013)
Super League 2013-14
/
ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΔΩ
Super League 2013-14
3η Αγωνιστική | |||||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | Ημέρα | Ημερομηνία | Ώρα | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 2 | 0 | ΚΥΡ. | 1/9/2013 | 19:15 | |
ΟΦΗ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (21:30) | 0 | 0 | ΔΕΥ. | 2/9/2013 | 21:30 | |
ΑΕΛ ΚΑΛΟΝΗΣ | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1 | 0 | ΣΑΒ. | 31/8/2013 | 19:15 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΒΕΡΟΙΑ | 1 | 1 | ΣΑΒ. | 31/8/2013 | 21:30 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΑΡΗΣ (19:15) | 2 | 0 | ΔΕΥ. | 2/9/2013 | 19:15 | |
ΠΑΟΚ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4 | 1 | ΚΥΡ. | 1/9/2013 | 19:15 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0 | 5 | ΚΥΡ. | 1/9/2013 | 21:30 | |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2 | 1 | ΚΥΡ. | 1/9/2013 | 19:15 | |
SKODA ΞΑΝΘΗΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 0 | 0 | ΣΑΒ. | 31/8/2013 | 19:15 |
ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΔΩ