Επιτυχόντες στο δήμο Βισαλτίας.2ο πρόγραμμα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης στο πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας» ο οποίος αφορά σε 27.948 (2ο πρόγραμμα) ωφελούμενους ανέργους υποχρεωτικής εκπαίδευσης γενικών καθηκόντων, οι οποίοι θα εργαστούν για 5
μήνες σε Περιφέρειες και δήμους.
Μετά από έρευνα ανακαλύψαμε τους επιτυχόντες στο δήμο Βισαλτίας.
μήνες σε Περιφέρειες και δήμους.
Μετά από έρευνα ανακαλύψαμε τους επιτυχόντες στο δήμο Βισαλτίας.
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΠΟΤΕΛ. | ΤΟΠΟΘ. |
| 1 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
| 2 | ΑΥΓΕΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
| 3 | ΒΕΝΕΤΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
| 4 | ΒΕΡΒΕΡΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
| 5 | ΒΡΥΖΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
| 6 | ΓΑΒΡΙΗΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | |
| 7 | ΓΙΑΒΡΟΥΔΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΥΡΜΩ | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
| 8 | ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
| 9 | ΓΚΡΑΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
| 10 | ΔΑΚΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
| 11 | ΔΡΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
| 12 | ΖΑΧΑΡΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΘΩΜΑΣ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
| 13 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
| 14 | ΚΑΡΑΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
| 15 | ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΙΝΑ | ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
| 16 | ΚΑΦΕΤΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
| 17 | ΚΟΥΚΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΛΟΥΙΙΖΑ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
| 18 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
| 19 | ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
| 20 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
| 21 | ΜΗΤΡΟΥΣΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΚΑ | ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
| 22 | ΜΠΙΜΠΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΗΛΙΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
| 23 | ΜΩΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
| 24 | ΠΑΝΤΣΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
| 25 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΟΛΓΑ | ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | ΖΩΗ | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
| 26 | ΠΑΠΙΚΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
| 27 | ΤΣΑΦΑΡΙΔΟΥ | ΖΩΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΛΓΑ | ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
| 28 | ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
| 29 | ΤΣΙΟΛΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
| 30 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
| 31 | ΦΡΟΥΤΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΘΩΜΑΣ | ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | |
| 32 | ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |
| 33 | ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ |


