Πρόγραμμα-Βαθμολογία Μουντιάλ Ε' & ΣΤ΄ ΟΜΙΛΟΣ
Το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2014
| Ε' ΟΜΙΛΟΣ | |||||
| 15-Ιουν | Μπραζίλια | 19.00 | Ελβετία- | Εκουαδόρ | |
| 15-Ιουν | Πόρτο Αλέγκρε | 22.00 | Γαλλία- | Ονδούρας | |
| 20-Ιουν | Σαλβαδόρ | 22.00 | Ελβετία- | Γαλλία | |
| 21-Ιουν | Κουρίτιμπα | 01.00 | Ονδούρας- | Εκουαδόρ | |
| 25-Ιουν | Μανάους | 23.00 | Ονδούρας- | Ελβετία | |
| 25-Ιουν | Ρίο ντε Τζανέϊρο | 23.00 | Εκουαδόρ- | Γαλλία | |
Βαθμολογία ΕΔΩ
| |||||
| ΣΤ' ΟΜΙΛΟΣ | |||||
| 16-Ιουν | Ρίο ντε Τζανέϊρο | 01.00 | Αργεντινή- | Βοσνία | |
| 16-Ιουν | Κουρίτιμπα | 22.00 | Ιράν- | Νιγηρία | |
| 21-Ιουν | Μπέλο Οριζόντε | 19.00 | Αργεντινή- | Ιράν | |
| 22-Ιουν | Κουϊάμπα | 01.00 | Νιγηρία- | Βοσνία | |
| 25-Ιουν | Πόρτο Αλέγκρε | 19.00 | Νιγηρία- | Αργεντινή | |
| 25-Ιουν | Σαλβαδόρ | 19.00 | Βοσνία- | Ιράν | |
| Βαθμολογία ΕΔΩ |
Πηγή: http://athlitikotetradio.blogspot.gr/
Επεξεργασία: http://aspisterpnis.blogspot.gr/


