Πρόγραμμα-Βαθμολογία Μουντιάλ Α' & Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
Το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2014
Α΄ΟΜΙΛΟΣ | |||||
12-Ιουν | Σαο Πάολο | 23.00 | Βραζιλία - | Κροατία | |
13-Ιουν | Νατάλ | 19.00 | Μεξικό- | Καμερούν | |
17-Ιουν | Φορταλέτζα | 22.00 | Βραζιλία- | Μεξικό | |
19-Ιουν | Μανάους | 01.00 | Καμερούν- | Κροατία | |
23-Ιουν | Ρετσίφε | 23.00 | Κροατία- | Μεξικό | |
23-Ιουν | Μπραζίλια | 23.00 | Καμερούν- | Βραζιλία | |
Βαθμολογία ΕΔΩ | |||||
Β΄ΟΜΙΛΟΣ | |||||
13-Ιουν | Σαλβαδόρ | 22.00 | Ισπανία- | Ολλανδία | |
14-Ιουν | Κουϊάμπα | 01.00 | Χιλή- | Αυστραλία | |
18-Ιουν | Πόρτο Αλέγκρε | 19.00 | Αυστραλία- | Ολλανδία | |
18-Ιουν | Ρίο ντε Τζανέϊρο | 22.00 | Ισπανία- | Χιλή | |
23-Ιουν | Κουριτίμπα | 19.00 | Αυστραλία- | Ισπανία | |
23-Ιουν | Σαο Πάολο | 19.00 | Ολλανδία- | Χιλή | |
Βαθμολογία ΕΔΩ |
ΣΗΜ: Η ώρα έναρξης είναι ώρα Ελλάδος.
Πηγή: http://athlitikotetradio.blogspot.gr/
Επεξεργασία: http://aspisterpnis.blogspot.gr/