Συνεπώς το νέο πρόγραμμα έχει ως εξής:
Επίλεκτη 3/22
| ΤΕΤΑΡΤΗ: 8/10/14 04:00 μμ |
| 1. |
| 2. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ |
| 3. ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ-ΓΕΦΥΡΟΥΔΙ |
| 4. ΧΡΥΣΟ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ |
| 5. Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ-ΠΗΓΑΣΟΣ |
| 6. ΔΑΣΟΧΩΡΙ-Α.ΠΟΡΟΪΑ |
Επίλεκτη 4/22 Ανώτερη 3/26 Β 3/30
| ΣΑΒΒΑΤΟ: 11/10/14 04:00 μμ | ΚΥΡΙΑΚΗ: 12/10/14 04:00 μμ |
| 1. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ-ΑΜΜΟΥΔΙΑ | 1. |
| 2. ΓΕΦΥΡΟΥΔΙ-Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ | 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΧΡΥΣΟ |
| 3. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ-ΔΑΣΟΧΩΡΙ | 3. ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ-ΣΚΟΤΟΥΣΑ |
| 4. Α.ΠΟΡΟΪΑ-ΠΗΓΑΣΟΣ | 4. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ-Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ |
| 5. ΧΑΡΟΠΟ-ΒΥΡΩΝΕΙΑ | 5. ΠΕΠΟΝΙΑ-ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ |
| 6. ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ-Α.ΚΑΜΗΛΑ | 6. (ΟΜ.Β)ΛΕΟΝΤΕΣ-ΛΕΥΚΩΝΑΣ |
| 7. | 7. Ν.ΣΟΥΛΙ-ΣΚΟΥΤΑΡΙ |
| 8. ΚΑΡΠΕΡΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ | 8. ΑΕ ΝΙΓΡΙΤΑΣ-ΝΕΟΧΩΡΙ |
| 9. (ΜΟΝΑΣΤ)ΡΟΔΟΠΟΛΗ-ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ | 9. ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ-ΒΕΡΓΗ |
| 10. Ν.ΖΙΧΝΗ-ΟΡΕΙΝΗ | 10. ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ-ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ |
| 11. (ΚΟΙΜΗΣΗ)ΚΕΣΣΑΝΗ-ΒΑΛΤΕΡΟ | 11. ΚΕΡΚΙΝΗ-ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ |
| 12. ΠΡΟΒΑΤΑΣ-ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ | 12. ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ |
| 13. Ν.ΤΥΡΟΛΟΗ-ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ | 13. ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙ-ΧΡΙΣΤΟΣ |
| 14. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ-ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ | 14. ΤΟΥΜΠΑ-ΙΒΗΡΑ |
| 15. ΑΓΚΙΣΤΡΟ-ΨΩΜΟΤΟΠΙ | 15. Ν.ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 16. (ΕΘΝ)ΒΡΟΝΤΟΥ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 16. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ-ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ |
| 17. ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ-ΘΥΕΛΛΑ | 17.ΠΡΟΒΑΤΑΣ-ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ |
| 18. ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ-ΑΜΠΕΛ/ΛΙΒ | |
| 19. (Ομ.Β)ΗΡΑΚΛΗΣ-Κ.ΚΑΜΗΛΑ | |
| 20. (ΑΕΡ.Α)ΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΟΣ 2000 | |
| 21. ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ-ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | |
| 22. ΠΡΩΤΗ-ΟΙΝΟΥΣΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ: 12/10/14 12:00 μμ |
| 23. ΚΟΡΜΙΣΤΑ-ΑΧΙΝΟΣ | 1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ-ΤΕΡΠΝΗ |
| 24. ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ-ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ | |
| 25. ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ-ΚΡΗΝΙΔΑ | Ρεπό-ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ |
| 26. (ΗΛΙΟΚ)Ν.ΜΠΑΦΡΑ-ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ |
Πηγή: ΕΠΣ Σερρών


