| α/α | ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ | ΕΔΡΑ | Κ.Α. Γ.Γ.Α |
| 1 | Π.Σ.Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΑ71 |
| 2 | Κ.Α.Σ.Ε.ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ | ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ | ΜΑ69 |
| 3 | Α.Ε.Σ.Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓΚΙΣΤΡΟ | ΜΑ73 |
| 4 | Α.Σ.ΔΟΞΑ | ΑΔΕΛΦΙΚΟ | ΜΑ67 |
| 5 | Π.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΜΠΕΛΟΙ | ΜΒ19 |
| 6 | Π.Σ.ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΜΑ72 |
| 7 | Α.Ο.ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΑΝΘΗ | ΜΒ68 |
| 8 | Μ.Α.Σ.Ν.ΦΩΣΤΗΡ | ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ | ΜΒ20 |
| 9 | Μ.Α.Σ.ΔΙΓΕΝΗΣ | ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ | ΜΒ16 |
| 10 | Α.Σ.ΔΟΞΑ | ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ | ΜΒ15 |
| 11 | Γ.Σ.Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΛΤΕΡΟ | ΜΑ77 |
| 12 | Μ.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | ΜΑ76 |
| 13 | Π.Σ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ | ΒΑΜΒΑΚΙΑ | ΜΑ74 |
| 14 | Π.Σ.ΕΛΠΙΣ | ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΑ | ΜΑ75 |
| 15 | Μ.Γ.Σ.ΑΣΤΡΑΠΗ | ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ | ΜΒ24 |
| 16 | Φ.Σ.ΣΑΛΑΜΙΣ | ΓΟΝΙΜΟ | ΜΒ27 |
| 17 | Α.Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ | ΔΑΣΟΧΩΡΙ | ΜΑ81 |
| 18 | Μ.Γ.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΒ79 |
| 19 | Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ | ΜΑ79 |
| 20 | Π.Σ.ΑΣΠΙΣ | ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ | ΜΑ80 |
| 21 | Α.Ο.ΚΕΣΑΝΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | ΜΒ80 |
| 22 | Π.Σ.ΠΑΟΚ | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | ΜΒ32 |
| 23 | Π.Σ.ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ | ΘΕΡΜΑ | ΚΦ50 |
| 24 | Α.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ | ΘΟΛΟΣ | ΜΧ06 |
| 25 | Π.Σ.ΙΒΗΡΑ | ΙΒΗΡΑ | ΜΒ33 |
| 26 | Α.Γ.Σ.ΑΡΗΣ | ΚΑΜΑΡΩΤΟ | ΜΒ36 |
| 27 | Φ.Σ.ΑΚΡΙΤΑΙ | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | ΜΒ81 |
| 28 | Γ.Σ.Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΡΠΕΡΗ | ΜΒ37 |
| 29 | Π.Σ.ΔΟΞΑ | ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | ΜΑ85 |
| 30 | Α.Σ.ΟΡΦΕΑΣ | ΚΑΤΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ | ΛΓ24 |
| 31 | Μ.Α.Σ.ΘΗΣΕΥΣ | ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ | ΜΑ39 |
| 32 | Α.Σ.ΑΓΩΝ | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | ΜΒ34 |
| 33 | Μ.Γ.Σ.Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΑ | ΜΩ53 |
| 34 | Π.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΚΟΥΜΑΡΙΑ | ΜΒ82 |
| 35 | Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ | ΜΒ35 |
| 36 | Μ.Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | ΚΥ94 |
| 37 | ΑΣ ΛΙΒΑΔΙΑΚΟΣ | ΛΙΒΑΔΙΑ ΣΕΡΡΩΝ | ΦΘ85 |
| 38 | Ε.Γ.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙ | ΜΒ42 |
| 39 | Ε.Γ.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ | ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ | ΜΑ88 |
| 40 | Μ.Σ.ΠΑΟΚ | ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ | ΜΒ51 |
| 41 | Α.Μ.Γ.Σ.ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ | ΜΑ91 |
| 42 | Μ.Γ.Σ.ΔΟΞΑ | ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙΟ | ΜΒ48 |
| 43 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑΣ | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | ΜΝ77 |
| 44 | Μ.Α.Σ. ΑΜΦΙΠΟΛΗ 2000 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | ΜΑ92 |
| 45 | Π.Σ.ΚΕΥΡΑΥΝΟΣ ΜΕΤΟΧΙΟΥ | ΜΕΤΟΧΙ | ΚΩ90 |
| 46 | Π.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ | ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ | ΜΒ49 |
| 47 | Α.Π.Σ.Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ | ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ | ΜΑ95 |
| 48 | Μ.Α.Σ.ΔΟΞΑ | ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ | ΜΒ52 |
| 49 | Μ.Σ.Π.Α.Ο.Ν.ΤΥΡΟΛΟΗΣ | ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ | ΜΒ54 |
| 50 | Α.Σ.ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΥ | ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ | ΟΞ55 |
| 51 | Α.Μ.Γ.Σ.ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ | ΜΑ96 |
| 52 | Γ.Σ.ΔΟΞΑ | ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ | ΜΑ94 |
| 53 | Π.Σ.ΑΣΤΗΡ | ΝΕΟΧΩΡΙ ΣΕΡΡΩΝ | ΜΑ93 |
| 54 | Α.Ε.ΝΙΓΡΙΤΑ | ΝΙΓΡΙΤΑ | ΚΠ40 |
| 55 | Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | ΜΑ97 |
| 56 | Π.Σ.ΟΙΝΟΥΣΙΑΚΟΣ | ΟΙΝΟΥΣΑ | ΜΑ98 |
| 57 | Π.Σ.ΔΟΞΑ | ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ | ΜΒ58 |
| 58 | Π.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ | ΜΑ99 |
| 59 | Π.Σ.ΣΤΡΥΜΩΝ | ΠΕΘΕΛΙΝΟ | ΜΒ04 |
| 60 | Α.Σ.ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ | ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ | ΜΒ03 |
| 61 | Α.Γ.Σ.ΑΣΤΗΡ | ΠΕΠΟΝΙΑ | ΜΒ02 |
| 62 | Α.Γ.Σ.ΑΡΗΣ | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | ΜΒ00 |
| 63 | Γ.Σ.ΑΡΗΣ | ΠΡΩΤΗ | ΜΒ01 |
| 64 | Α.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | ΜΒ05 |
| 65 | Α.Μ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΡΟΔΟΠΟΛΗ | ΚΜ63 |
| 66 | ΑΕΤΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΕΣ | ΦΔ72 |
| 67 | Α.Σ.ΑΝΑΤΟΛΗ | ΣΕΡΡΕΣ | ΞΙ84 |
| 68 | ΕΛΠΙΔΕΣ Π.Α.Π.Ο. | ΣΕΡΡΕΣ | ΞΙ74 |
| 69 | Π.Α.Π.Ο. | ΣΕΡΡΕΣ | ΜΒ06 |
| 70 | Γ.Σ.ΑΡΗΣ | ΣΚΟΤΟΥΣΑ | ΙΞ52 |
| 71 | Α.Σ.ΕΛΠΙΣ | ΣΚΟΥΤΑΡΙ | ΜΒ62 |
| 72 | Π.Σ.ΣΤΡΥΜΩΝ | ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ | ΜΒ63 |
| 73 | Α.Σ.ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΤΟΥΜΠΑ | ΜΒ65 |
| 74 | Π.Σ.ΠΑΟΚ | ΤΡΑΓΗΛΟΣ | ΜΒ74 |
| 75 | Α.Ο.ΠΟΝΤΙΟΙ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΙΙ32 |
| 76 | Π.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | ΜΒ12 |
| 77 | Α.Σ.ΕΛΠΙΣ | ΧΟΡΤΕΡΟ | ΜΒ76 |
| 78 | Μ.Γ.Σ.ΝΙΚΗ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΜΒ66 |
| 79 | Α.Ε.ΕΛΠΙΔΕΣ | ΧΡΥΣΟ | ΞΟ47 |
| 80 | Α.Ε.ΧΡΥΣΟΥ | ΧΡΥΣΟ | ΜΒ10 |
| 81 | Μ.Γ.Σ.ΟΡΦΕΑΣ | ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ | ΜΒ13 |
| 82 | Π.Σ.ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΨΥΧΙΚΟ | ΜΒ14 |
ΑΡΧΙΚΗ,ΤΟΠΙΚΟ
Τα πάντα για Sports, culture, Art, Life, Hotκαι πολλά άλλα !!!
www.visaltis.gr
Τερπνή, πολιτισμός, αρχαία, εργασία και πολλά άλλα !!!
psterpnis.blogspot.com
